Thank you for taking interest in the Parker Hannifin Corporation part number LS-37709-1, a Insulation Thermal Specificationial Purpo product that we stock that is presented alongside the NSN 1560-01-303-3783 for ease of identification. If you would like to learn more about this component and secure purchasing options for your consideration, please fill out and submit the Request for Quote (RFQ) form that is offered below. All we ask is that you supply us with enough information to best accommodate any particular requirements or restrictions that you may have, and we will respond with a curated quote within 15 minutes of our receipt and review.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
We strive to ensure that customers only receive precise items of need, opting to arrange our collection by diverse, commonly recognized forms of data. For instance, part number LS-37709-1 specifically traces back to Parker Hannifin Corporation through the CAGE Code 48482, a distinct identifier for one of their physical locations. Moreover, with the NSN 1560-01-303-3783, this listing falls within Federal Supply Code (FSC) 1560 Airframe Structural Components, enabling one to figure out its basic application. Keeping this in mind, do not hesitate to obtain a competitive quote for part number LS-37709-1 here on Aero OEM Parts at your earliest convenience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
1560-01-303-3783 Item Description: INSULATION,THERMAL,SPECIAL PURPO | 1560 | 013033783 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
LS-37709-1 | 6 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABGL | WIDTH | 0.950 INCHES NOMINAL |
ABJH | TEMP RATING | 1200.0 DEG FAHRENHEIT |
ABNM | THICKNESS | 0.375 INCHES NOMINAL |
ABRY | LENGTH | 120.000 INCHES NOMINAL |
AMHB | LAYER QUANTITY | 1 |
AZGM | MOUNTING FACILITY | STRIP |
BDBG | MAXIMUM THERMAL CONDUCTIVITY | 15 MIN. AT 2000 DEG FAHRENHEIT |
BDPB | LAYER MATERIAL | ALUMINUM FOIL 3RD LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | FIBER, CERAMIC 2ND LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 1ST LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 4TH LAYER |
BDPC | LAYER ENVIRONMENTAL PROTECTION | FIRE REPELLENT |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.001 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.062 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
BDPF | ADDED BINDER | NOT INCLUDED |
BDPH | QUILTED FEATURE | NOT INCLUDED |
BDRS | AFFIXED SHEET | NOT INCLUDED |
ABGL | WIDTH | 0.950 INCHES NOMINAL |
ABJH | TEMP RATING | 1200.0 DEG FAHRENHEIT |
ABNM | THICKNESS | 0.375 INCHES NOMINAL |
ABRY | LENGTH | 120.000 INCHES NOMINAL |
AMHB | LAYER QUANTITY | 1 |
AZGM | MOUNTING FACILITY | STRIP |
BDBG | MAXIMUM THERMAL CONDUCTIVITY | 15 MIN. AT 2000 DEG FAHRENHEIT |
BDPB | LAYER MATERIAL | ALUMINUM FOIL 3RD LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | FIBER, CERAMIC 2ND LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 1ST LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 4TH LAYER |
BDPC | LAYER ENVIRONMENTAL PROTECTION | FIRE REPELLENT |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.001 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.062 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
BDPF | ADDED BINDER | NOT INCLUDED |
BDPH | QUILTED FEATURE | NOT INCLUDED |
BDRS | AFFIXED SHEET | NOT INCLUDED |
ABGL | WIDTH | 0.950 INCHES NOMINAL |
ABJH | TEMP RATING | 1200.0 DEG FAHRENHEIT |
ABNM | THICKNESS | 0.375 INCHES NOMINAL |
ABRY | LENGTH | 120.000 INCHES NOMINAL |
AMHB | LAYER QUANTITY | 1 |
AZGM | MOUNTING FACILITY | STRIP |
BDBG | MAXIMUM THERMAL CONDUCTIVITY | 15 MIN. AT 2000 DEG FAHRENHEIT |
BDPB | LAYER MATERIAL | ALUMINUM FOIL 3RD LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | FIBER, CERAMIC 2ND LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 1ST LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 4TH LAYER |
BDPC | LAYER ENVIRONMENTAL PROTECTION | FIRE REPELLENT |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.001 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.062 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
BDPF | ADDED BINDER | NOT INCLUDED |
BDPH | QUILTED FEATURE | NOT INCLUDED |
BDRS | AFFIXED SHEET | NOT INCLUDED |
ABGL | WIDTH | 0.950 INCHES NOMINAL |
ABJH | TEMP RATING | 1200.0 DEG FAHRENHEIT |
ABNM | THICKNESS | 0.375 INCHES NOMINAL |
ABRY | LENGTH | 120.000 INCHES NOMINAL |
AMHB | LAYER QUANTITY | 1 |
AZGM | MOUNTING FACILITY | STRIP |
BDBG | MAXIMUM THERMAL CONDUCTIVITY | 15 MIN. AT 2000 DEG FAHRENHEIT |
BDPB | LAYER MATERIAL | ALUMINUM FOIL 3RD LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | FIBER, CERAMIC 2ND LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 1ST LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 4TH LAYER |
BDPC | LAYER ENVIRONMENTAL PROTECTION | FIRE REPELLENT |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.001 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.062 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
BDPF | ADDED BINDER | NOT INCLUDED |
BDPH | QUILTED FEATURE | NOT INCLUDED |
BDRS | AFFIXED SHEET | NOT INCLUDED |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote